职位 | 事务所 | 年限 | 起薪 | 加班费 | 差补 | cpa奖励 | 其他 |
应届生 | KPMG | 第一年 | 6000 | 1.68倍 | 150/天 | 600/月 | 证券从业资格证2500/月 |
第二年 | 8000以上 | ||||||
PWC | 第一年 | 6000 | 1.5倍 | 120/天 | 500/月 | ||
第二年 | 8800 | ||||||
E&Y | 第一年 | 6000 | 1.5倍 | 110/天 | |||
第二年 | 7500 | ||||||
DTT | 第一年 | 6000 | 1.5倍 | 150/天 | |||
第二年 | 7800 | ||||||
Senior | KPMG | 第一年 | 11600 | ||||
第二年 | 16000 | ||||||
第三年 | 25000 | ||||||
PWC | 第一年 | 11600 | |||||
第二年 | 15500 | ||||||
第三年 | 22000 | ||||||
E&Y | 第一年 | 12200 | |||||
第二年 | 18500 | ||||||
第三年 | 24000 | ||||||
DTT | 第一年 | 11500 | |||||
第二年 | 15500 | ||||||
第三年 | 25000 | ||||||
Manager | KPMG | 第一年 | 32000 | ||||
PWC | 第一年 | 32000 | |||||
E&Y | 第一年 | 34000 | |||||
DTT | 第一年 | 32000 |
Senior级别第一年,安永最高,普华永道、毕马威、德勤相对持平;第二年安永的薪酬依然对人才很有吸引力增长在6k以上,华永道、毕马威、德勤增长在4k~5k;第三年除普华永道外,毕马威、德勤、安永薪酬区间在24k~25k。
虽然乍一眼从数字上来看薪酬还比国内会计师事务所薪酬有吸引力得多,但如果深入了解了四大的工作强度,发现薪水性价比并不高。离职率高、加班强度大、薪水诱惑力不强的形象,造成一些新进员工抱着反正在这里工作一两年就走的心态,做事不认真,不踏实,把四大当做一个职场跳台;而老年员工薪酬增长相对缓慢,加之长期加班出差,工作、生活脱节,更愿意选择相对稳定的平台发展。如何平衡工作、生活,给出更有吸引力的薪酬体系,是四大、更是内资所急需解决的问题。
引自:四大会计师事务所“高薪”背后的辛酸故事 作者:账房先森